"); //-->
Agilent E4416A EPM-P/EPM单通道功率计
咨询热线:137 2887 4587 邓生
Agilent EPM和EPM-P系列功率计 | ||||
|
E4416A | E4417A | E4418B | E4419B |
频率范围 | 9kHz至110GHz | |||
功率范围带 E系列CW E系列E9300 8480系列 |
-70dBm至+20dBm -60dBm至+44dBm -70dBm至+44dBm |
|||
E系列E932xA | -65dBm至+20dBm | N/A | N/A | |
测量速度 带E系列传感器 |
达1,000读数/秒, 带E9320传感器 |
达200读数/秒 |
达100读数/秒 在每个通道上 |
|
标准接口 | GPIB,RS-232和RS-422 |
Agilent E 系列功率传感器 | |||||
|
传感器类型 | 频率范围 | 视频带宽 | 功率范围 | 连接器 |
E4412A | CW功率 | 10MHz至19GHz | N/A | -70dBm至+20dBm | N(m) |
E4413A | CW功率 | 50MHz至26.5GHz | N/A | -70dBm至+20dBm | APC-3.5mm(m) |
E9301A | 平均值功率 | 10MHz至6GHz | N/A | -60dBm至+20dBm | N(m) |
E9301B | 平均值功率 | 10MHz至6GHz | N/A | -30dBm至+44dBm | N(m) |
E9301H | 平均值功率 | 10MHz至6GHz | N/A | -50dBm至+30dBm | N(m) |
E9304A | 平均值功率 | 9MHz至6GHz | N/A | -60dBm至+20dBm | N(m) |
E9321A | 峰值/平均值功率 | 50MHz至6GHz | 300kHz | -65dBm至+20dBm | N(m) |
E9322A | 峰值/平均值功率 | 50MHz至6GHz | 1.5MHz | -60dBm至+20dBm | N(m) |
E9323A | 峰值/平均值功率 | 50MHz至6GHz | 5MHz | -60dBm至+20dBm | N(m) |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。